Sortowanie wg skuteczności: (Typerzy z 8+ typów)

Sortowanie wg punktów: (Typerzy z 15+ typów)

Najwyższe trafione kursy:
| Typer | Kurs |
| Karol Kośmiński | 6,00 |
| Marcin Zayatz | 3,50 |
| Piotr Glinkowski | 3,45 |
| Dawid Szczech | 3,30 |
| Kuba Kawecki | 3,20 |
| Mirosław Szymanowski | 3,00 |
W razie pytań/podejrzenia błędów napisz do mnie na FB (Jacek Wojdyło) lub w komentarzu.
