Ważenie Clout MMA 5 odbyło się dzień przed galą, czyli 7 czerwca. Początek tego wydarzenia został zaplanowany na godzinę 18:00. Podczas ważenia zobaczyliśmy wszystkich zawodników, którzy wystąpią podczas sobotniego wydarzenia.
Ważenie Clout MMA 5
Wyniki ważenia Clout MMA 5 poznaliśmy w piątek 7 czerwca. Na wadze stanęło aż 26 zawodników, bowiem tylu zawiera karta walk Clout MMA 5.
Adam "AJ" Josef 98,0 kg | Kacper Błoński 89,6 kg |
Zbigniew Bartman 100,0 kg | |
Michał Pasternak 100,0 kg | Denis "Bad Boy" Załęcki 106,0 kg |
Tomasz "Szalony Reporter 93,4 kg | Jakub Rzeźniczak 82,4 kg |
Dominik "Mokry Suchar" Stokłosa 88,2 kg | Patryk "Patiro" Grzywacz 92,0 kg |
Marcel "Gawronek" Gawroński 66,6 kg | Szymon "Mopsu" Bronowicz 73,2 kg |
Natan Marcoń 95,0 kg | Łukasz "Cameraboy" Pawłowski 111,0 kg |
Albert Sosnowski 102,8 kg | Ludwiczek 90,6 kg |
Super Mario 91,0 kg | |
Marianna Schreiber 65,6 kg | Wiktoria Jaroniewska 63,4 kg |
Gracjan Szadziński 79,4 kg | Salim Touahri 80,1 kg |
Piotr Bomba 91,8 kg | Przemysław "Sequento" Skulski 86,4 kg |
Stanisław "Fistaszek" Tkracz 57,2 kg | Michał "Zwykły Chłopak" Skudlarek 56,6 kg |
Nikodem "Kosaheere" Kosiński 56,6 kg | Bartłomiej "Komar" Wójcik 57,0 kg |
Transmisja z ważenia Clout MMA 5
Transmisja ważenia Clout MMA 5, którą można typować z kodem promocyjnym Fortuna, odbyła się na kanale Clout MMA na YouTube. Rozpoczęła się ona o godzinie 18:00. Całość zaczęła się od face to face Denisa Załęckiego z Michałem Pasternakiem. Po tym zobaczyliśmy oficjalnie ważenie.