Sortowanie wg skuteczności: (Typerzy z 8+ typów)

Sortowanie wg punktów: (Typerzy z 15+ typów)

Najwyższe trafione kursy:
Typer | Kurs |
Krystian Szwaja | 6,00 |
Jacek Padula | 4,30 |
Grzegorz Popowicz | 4,20 |
Karol Sleziak | 3,75 |
Kamil Florczyk | 3,65 |
Kamil Florczyk | 3,35 |
Pico Bello | 3,00 |
W razie pytań/podejrzenia błędów napisz do mnie na FB (Jacek Wojdyło) lub w komentarzu.