O tym, jak ważne są media społecznościowe w dzisiejszych czasach, z pewnością nie trzeba nikogo przekonywać. Oczywiście, dotyczy to również sportu, w tym ludzi związanych z piłką nożną. Kto jest najpopularniejszy na Twitterze, jeśli chodzi o liczbę obserwujących? Sprawdziliśmy to i porównaliśmy do tego, jak wyglądała liczba followersów danych użytkowników przed rokiem.
Poniższe statystyki biorą pod uwagę przyrosty obserwujących na Twitterze. Wśród wymienionych osób są nie tylko dziennikarze i komentatorzy, ale również osoby blisko związane ze sportem. Jednym z liderów w tym zestawieniu jest Sebastian Staszewski, dziennikarz Interii, którego teksty oraz newsy transferowe zostały docenione przez twitterowiczów — podwoił on bowiem liczbę obserwujących go użytkowników.
Równie imponująco zwiększył liczbę swoich followersów między innymi Szymon Janczyk z Weszło, który również specjalizuje się w newsach transferowych oraz tekstach dotyczących polskiej piłki. Wciąż imponująco rozwija się także twitterowy profil Krzysztofa Stanowskiego, szefa Weszło i jednego ze współwłaścicieli Kanału Sportowego. Z pewnością w dużej mierze wynika to z jego zaangażowania się w działalność charytatywną oraz z tego, że nie porusza on tylko sportowych tematów, ale też między innymi polityczne i światopoglądowe.
***
Jeśli chodzi o najpopularniejszych ludzi polskiej piłki na Twitterze, bezkonkurencyjny jest w tej kwestii Zbigniew Boniek, którego profil obserwuje ponad milion użytkowników. Podium uzupełniają Mateusz Borek i wspomniany wcześniej Stanowski, który wyprzedził innego z dziennikarzy Kanału Sportowego - Michała Pola. Nie ulega wątpliwości, że sukces Kanału Sportowego, oprócz wartości merytorycznej, w dużej mierze wziął się również z tego, jak potężnymi zasięgami dysponują jego główne twarze.
W czołowej dziesiątce znaleźli się jeszcze między innymi tak uznane marki, jak Roman Kołtoń, Tomasz Ćwiąkała czy Andrzej Twarowski.
Najpopularniejsi na Twitterze związani z piłką nożną:
1. Zbigniew Boniek | 1100000 | +4,94% w rok |
2. Mateusz Borek | 774700 | 18,14% |
3. Krzysztof Stanowski | 690700 | 93,89% |
4. Michał Pol | 617600 | 13,46% |
5. Roman Kołtoń | 355014 | 6,33% |
6. Tomasz Ćwiąkała | 266400 | 30,57% |
7. Tomasz Smokowski | 210600 | 15,52% |
8. Wojciech Kowalczyk | 203600 | 39,64% |
9. Andrzej Twarowski | 203200 | 12,39% |
10. Łukasz Wiśniowski | 141100 | 17,25% |
11. Mateusz Święcicki | 134600 | 15,20% |
12. Czesław Michniewicz | 126300 | 27,51% |
13. Przemysław Rudzki | 125900 | -0,68% |
14. Tomasz Włodarczyk | 124500 | 31,98% |
15. Sebastian Mila | 95800 | 0,24% |
16. Żelisław Żyzyński | 91400 | 6,58% |
17. Paweł Wilkowicz | 89800 | 6,90% |
18. Krzysztof Marciniak | 78100 | 11,97% |
19. Dariusz Szpakowski | 75700 | 9,32% |
20. Michał Kołodziejczyk | 71400 | 27,87% |
21. Piotr Koźmiński | 69800 | 25,08% |
22. Jakub Olkiewicz | 69400 | 29,02% |
23. Mateusz Rokuszewski | 69200 | 52,33% |
24. Leszek Milewski | 67300 | 25,25% |
25. Paweł Paczul | 62100 | 54,43% |
26. Filip Kapica | 61400 | 14,45% |
27. Jakub Białek | 56200 | 37,03% |
28. Wojciech Piela | 53400 | 52,34% |
29. Piotr Wołosik | 52100 | 21,58% |
30. Łukasz Olkowicz | 51600 | 19,65% |
31. Kuba Polkowski | 50400 | 14,45% |
32. Jakub Kręcidło | 49700 | 35,04% |
33. Mikołaj Sokół | 49600 | 34,30% |
34. Jacek Laskowski | 47200 | 28,95% |
35. Rafał Stec | 46400 | 1,73% |
36. Paweł Mogielnicki | 46400 | 12,67% |
37. Marek Szkolnikowski | 45900 | 32,66% |
38. Robert Błoński | 44700 | 1,33% |
39. Bożydar Iwanow | 44100 | 14,52% |
40. Piotr Dumanowski | 43900 | 14,07% |
41. Sebastian Staszewski | 43400 | 106,64% |
42. Michał Trela | 43400 | 15,52% |
43. Tomasz Urban | 40700 | 16,39% |
44. Aldona Marciniak | 39700 | 35,12% |
45. Jerzy Mielewski | 38400 | 6,79% |
46. Adam Godlewski | 38200 | -2,09% |
47. Przemysław Iwańczyk | 37200 | 1,02% |
48. Marcin Rosłoń | 37100 | 8,32% |
49. Paulina Czarnota-Bojarska | 36000 | -1,77% |
50. Monika Wądołowska | 35900 | 43,24% |
51. Rafał Gikiewicz | 35600 | 26,26% |
52. Łukasz Gikiewicz | 35400 | 31,47% |
53. Cezary Gutowski | 35400 | 33,44% |
54. Patryk Mirosławski | 35200 | 6,10% |
55. Dominik Piechota | 34700 | 38,93% |
56. Adam Kotleszka | 34600 | 10,27% |
57. Maciej Iwański | 34600 | 18,27% |
58. Tomasz Zimoch | 34200 | 1,69% |
59. Piotr Żelazny | 33800 | 14,20% |
60. Piotr Nowak | 33100 | 30,22% |
61. Damian Smyk | 32900 | 42,73% |
62. Rafał Wolski | 32900 | 51,58% |
63. Cezary Kowalski | 29200 | 12,11% |
64. Jacek Kurowski | 29200 | 17,75% |
65. Marcin Gazda | 29100 | 17,57% |
66. Marcin Borzęcki | 28900 | 65,20% |
67. Radosław Nawrot | 27600 | 14,87% |
68. Tomasz Zieliński | 27400 | 17,57% |
69. Samuel Szczygielski | 26300 | 24,27% |
70. Marek Wawrzynowski | 26000 | 14,49% |
71. Marcin Żewłakow | 25700 | 14,05% |
72. Kamil Gapiński | 25600 | 9,84% |
73. Andrzej Kostyra | 25300 | 7,64% |
74. Daria Kabała-Malarz | 24700 | -1,17% |
75. Michał Borkowski | 24600 | 28,31% |
76. Michał Żewłakow | 24500 | 0,90% |
77. Maciej Jermakow | 24400 | 25,95% |
78. Włodzimierz Szaranowicz | 24100 | 11,48% |
79. Michał Okoński | 23700 | 4,86% |
80. Michał Gutka | 22900 | 16,58% |
81. Iza Koprowiak | 21800 | 1,92% |
82. Sylwia Dekiert | 20600 | 14,27% |
83. Sebastian Szczęsny | 20400 | 17,01% |
84. Marek Magiera | 19100 | 7,00% |
85. Jarek Koliński | 18700 | 11,74% |
86. Maciej Henszel | 18100 | 14,72% |
87. Leszek Orłowski | 17500 | 16,81% |
88. Maciej Turski | 14200 | 113,53% |
89. Paweł Kapusta | 13700 | 6,97% |
90. Bartosz Gleń | 13600 | 27,06% |
91. Sebastian Chabiniak | 13500 | 39,96% |
92. Cezary Olbrycht | 13400 | 13,63% |
93. Kuba Radomski | 13400 | -0,75% |
94. Piotr Kamieniecki | 13200 | 15,16% |
95. Paweł Grabowski | 13100 | 2,16% |
96. Marcin Grzywacz | 13000 | 1,42% |
97. Jakub Wawrzyniak | 12200 | 8,05% |
98. Karolina Szostak | 12100 | -0,17% |
99. Szymon Janczyk | 10800 | 120,14% |
100. Adam Sławiński | 10400 | 100,97% |
101. Jan Mazurek | 9579 | 75,09% |
102. Kamil Kania | 8793 | 13,09% |
103. Przemysław Michalak | 8236 | 8.07% |
104. Marcin Długosz | 7977 | 43,11% |
105. Michał Łopaciński | 5783 | 6,64% |
106. Damian Gąska | 3740 | 45,07% |
107. Patryk Idasiak | 3347 | 6,02% |
108. Przemysław Mamczak | 3309 | 21,08% |
109. Bartek Szulga | 3085 | 12,37% |
110. Michał Kołkowski | 2905 | 11,05% |
111. Kamil Warzocha | 2375 | 70,74% |
112. Piotr Stolarczyk | 1263 | 33,37% |
Według przyrostu procentowego w ciągu roku:
1. Szymon Janczyk | 10.800 | 120,14% |
2. Maciej Turski | 14200 | 113,53% |
3. Sebastian Staszewski | 43400 | 106,64% |
4. Adam Sławiński | 10400 | 100,97% |
5. Krzysztof Stanowski | 690700 | 93,89% |
6. Jan Mazurek | 9579 | 75,09% |
7. Kamil Warzocha | 2375 | 70,74% |
8. Marcin Borzęcki | 28900 | 65,20% |
9. Paweł Paczul | 62100 | 54,40% |
10. Wojciech Piela | 53400 | 52,34% |
11. Mateusz Rokuszewski | 69200 | 52,33% |
12. Rafał Wolski | 32900 | 51,58% |
13. Damian Gąska | 3740 | 45,07% |
14. Monika Wądołowska | 35900 | 43,24% |
15. Marcin Długosz | 7977 | 43,11% |
16. Damian Smyk | 32900 | 42,73% |
17. Wojciech Kowalczyk | 203600 | 39,64% |
18. Dominik Piechota | 34700 | 38,93% |
19. Jakub Białek | 56200 | 37,03% |
20. Sebastian Chabiniak | 13500 | 36,96% |