Za nami kolejna [V edycja] typów dnia. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim za udział.
Nagrody:
1. Miejsce: 500 PLN: 300pln Freebet Totolotek + 200pln*
2. Miejsce: 300 PLN: 200pln Freebet Totolotek + 100pln*
3. Miejsce: 150 PLN: 100pln Freebet Totolotek + 50pln*
4. Miejsce: 50 PLN: 50pln Freebet Totolotek
*Nagrody zostaną wysłane w postaci kodów Paysafecard
Po nagrody zgłaszamy się do Michała – administratora grupy Zawód: Typer (w wiadomości wyślij nick z Totolotka)
Klasyfikacja końcowa:
Punkty | Typer | Suma typów (bez zwrotów) | Skuteczność | Najdłuższa seria wygranych | Średni trafiony kurs |
234 | Bartosz Spychała | 15 | 86,67% | 13 | 1,67 |
188 | Kamil Seroczyński | 41 | 53,66% | 9 | 1,95 |
166 | Michał Wilku Wilkowski | 15 | 73,33% | 5 | 1,69 |
163 | Krzysztof Mokrzycki | 26 | 69,23% | 6 | 1,66 |
151 | Kuba Stępniowski | 16 | 62,50% | 6 | 1,73 |
148 | Jędrek Kępka | 19 | 73,68% | 4 | 1,62 |
134 | Paweł Łuszczak | 21 | 57,14% | 5 | 1,57 |
130 | Dawid Bal | 20 | 65,00% | 4 | 1,52 |
130 | Maciek Pietrzyk | 23 | 65,22% | 4 | 1,65 |
118 | Jurek Siwak | 17 | 58,82% | 4 | 1,84 |
118 | Kuba Cybulski | 34 | 58,82% | 4 | 1,67 |
112 | Damian Domeradzki | 18 | 55,56% | 3 | 1,76 |
108 | Remek Błaszczyk | 18 | 38,89% | 0 | 2,76 |
106 | Artur Hołownia | 15 | 53,33% | 4 | 1,63 |
102 | Jakub Kijewski | 26 | 46,15% | 4 | 2,26 |
102 | Rafał Wawrzyniak | 32 | 40,63% | 5 | 2,09 |
100 | Mateusz Wróblewski | 18 | 50,00% | 4 | 1,74 |
94 | Arkadiusz Strycharczyk | 30 | 46,67% | 2 | 1,92 |
90 | Bartek Kotarski | 31 | 48,39% | 4 | 2,03 |
90 | Miro Sław | 31 | 45,16% | 4 | 1,63 |
88 | Mateusz Grzywacz | 16 | 43,75% | 3 | 1,72 |
84 | Krystian Marek | 19 | 42,11% | 2 | 1,80 |
82 | Adam Wronka | 22 | 40,91% | 4 | 1,91 |
76 | Jakub Jacob K | 16 | 37,50% | 3 | 1,89 |
Najwyższe trafione kursy:
Typer | Kurs |
Kamil Seroczyński | 9,10 |
Łukasz Golec | 5,90 |
Remek Błaszczyk | 5,25 |
Mateusz Szota | 4,05 |
Paweł Szymula | 4,00 |
Kamil Ka | 3,95 |
Jakub Kijewski | 3,80 |
Danny King | 3,80 |