Za nami [XXX edycja] Typów Dnia. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim za udział.
Zapraszamy też do kolejnej edycji – REGULAMIN
Czas trwania XXX edycji: 1-30 listopada.
Pula nagród – listopad: 1000 PLN
Nagrody w konkursie indywidualnym:
1 miejsce: 100 PLN Paysafecard + 50 PLN freebet Totalbet + 50 freebet forBET+ 50 PLN freebet LVBET = 250 PLN
2 miejsce: 50 PLN freebet Totalbet + 50 PLN freebet Totolotek + 50 freebet LVBET = 150 PLN
3 miejsce: 50 PLN freebet Totalbet + 50 PLN freebet Totolotek = 100 PLN
4 miejsce: 50 PLN freebet Totalbet + 10 PLN freebet forBET = 60 PLN
5 miejsce: 40 PLN freebet forBET
6-10 miejsce: po 20 PLN freebet forBET
Nagrody w konkursie drużynowym:
1 miejsce: 50 PLN forBET + 50 Totolotek + 50 LVBET = 150 PLN
2 miejsce: 50 PLN forBET + 50 LVBET = 100 PLN
3 miejsce: 50 PLN LVBET
Kodów Paysafecard można użyć jako depozytu u bukmacherów Totolotek, LVBET, forBET, Totalbet. Wszystkie nagrody zostaną przekazane zwycięzcom do maksymalnie 10 dni od opublikowania wyników końcowych.
Ewentualne uwagi/błędy/reklamacje/pytania co do rozliczenia, przyjmowane będą do (02.12.2019) do godziny 12:00. Po tym terminie wyniki uważa się za oficjalne, nie podlegające zmianie. Od tej chwili można przekazywać loginy- proszę pisać do mnie na PRIV – Jacek Wojdyło.
Klasyfikacja końcowa – konkurs indywidualny:
L.P. | Pkt | Typer | Typy | % skut. | Seria | Śr. kurs | Nagroda |
1 | 285 | Damian We | 20 | 85,00% | 7 | 1,59 | 250 |
2 | 275 | Mariusz Mazur | 20 | 80,00% | 10 | 1,61 | 150 |
3 | 270 | Arkadiusz Soból | 20 | 80,00% | 9 | 1,67 | 100 |
4 | 260 | Santiago Cazorla | 20 | 80,00% | 7 | 1,63 | 60 |
5 | 257 | Tomek Kita | 23 | 73,91% | 6 | 1,77 | 40 |
6 | 238 | Andrzej Bolek | 21 | 71,43% | 8 | 1,52 | 20 |
7 | 232 | Henryk Nbsz | 29 | 65,52% | 7 | 1,72 | 20 |
8 | 230 | Mirosław Nowak | 20 | 70,00% | 5 | 1,77 | 20 |
9 | 225 | Sole Hisopher | 20 | 75,00% | 4 | 1,69 | 20 |
10 | 214 | Łukasz Arciszewski | 22 | 68,18% | 5 | 1,54 | 20 |
11 | 213 | Łukasz Dusza | 21 | 71,43% | 4 | 1,54 | |
12 | 194 | Karol Kośmiński | 21 | 61,90% | 4 | 1,88 | |
13 | 192 | Jarek Franczuk | 22 | 63,64% | 3 | 1,61 | |
14 | 191 | Rafal Nastarowicz | 32 | 59,38% | 5 | 1,73 | |
15 | 183 | Michał Olkiewicz | 23 | 60,87% | 4 | 1,61 | |
16 | 180 | Milosz Okrojek | 22 | 54,55% | 6 | 1,66 | |
17 | 171 | Paweł Wilk | 20 | 55,00% | 2 | 1,99 | |
18 | 169 | Bartek Zdrenka | 20 | 55,00% | 4 | 1,69 | |
19 | 165 | Olgierd Kowaleski | 22 | 54,55% | 3 | 1,75 | |
20 | 150 | Mieczysław Nowak | 22 | 50,00% | 4 | 1,62 | |
21 | 150 | Ra Dek | 22 | 50,00% | 3 | 1,77 | |
22 | 145 | Przemek Śmiałkowski | 37 | 40,54% | 5 | 1,81 | |
23 | 140 | Tomasz Paweł Jankowski | 22 | 40,91% | 2 | 2,11 |
Klasyfikacja końcowa – konkurs drużynowy:
L.P. | Drużyna | PKT | Nagroda |
1 | ToHenHam | 489 | 150 |
2 | Mario&Przemo | 420 | 100 |
3 | Familia | 380 | 50 |
4 | Magiczna Kraina | 356 | |
5 | Incognito | 214 | |
6 | Sunsiad FC | 213 | |
7 | Pędzące Kombinerki2 | 192 | |
8 | FC Volleyball | 169 | |
9 | Są Gorsi | 140 |
Najwyższe trafione kursy:
Typer | Kurs |
Tomek Kita | 5,00 |
Grzegorz Bogdanik | 5,00 |
Tomasz Paweł Jankowski | 4,55 |
Łukasz Tarski | 4,40 |
Henryk Nbsz | 4,20 |
Przemek Śmiałkowski | 4,00 |
Michał Lewandowski | 3,90 |
Mirosław Nowak | 3,75 |
Tomasz Pawelec | 3,50 |
Karol Kośmiński | 3,50 |
Paweł Wilk | 3,35 |
Bartek Zdrenka | 3,25 |
Rafal Nastarowicz | 3,25 |
Michał Kotowski | 3,20 |
Wrzucona poprawka.
Dziękuję 🙂
Gratulacje dla zwycięzców 🙂